Ice Wizards
| |
| FHL | Team | Name | GP | Min | GAA | W | L | OTL | SO | SV% | Y | Salary |
| 70.0 | STL | Allen, Jake | 46 | 2568 | 2.83 | 19 | 17 | 8 | 3 | 90.5 | 3 | 1.0 |
| 26.9 | NJD | Schneider, Cory | 26 | 1372 | 3.06 | 6 | 13 | 4 | 1 | 90.3 | | 4.9 |
| |
| FHL | Team | Name | GP | G | A | P | +/- | | Y | Salary |
| 0.0 | NYI | Dobson, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | 0.1 |
| 61.5 | COL | Johnson, Erik | 80 | 7 | 18 | 25 | +8 | | | 2.2 |
| 22.5 | PIT | Johnson, Jack | 82 | 1 | 12 | 13 | -4 | | | 1.6 |
| 28.0 | BOS | Moore, John | 61 | 4 | 9 | 13 | +0 | | | 1.2 |
| 51.0 | WSH | Niskanen, Matt | 80 | 8 | 17 | 25 | -3 | | | 7.3 |
| 47.0 | TBL | Strålman, Anton | 47 | 2 | 15 | 17 | +12 | | | 3.9 |
| |
| 1.0 | BUF | Berglund, Patrik | 23 | 2 | 2 | 4 | -5 | | | 2.5 |
| 62.0 | MTL | Byron, Paul | 56 | 15 | 16 | 31 | +16 | | | 1.4 |
| 61.0 | SJS | Donskoi, Joonas | 80 | 14 | 23 | 37 | +10 | | | 0.3 |
| 23.0 | ARI | Grabner, Michael | 41 | 9 | 7 | 16 | -2 | | | 2.1 |
| 31.0 | PIT | Hagelin, Carl | 58 | 5 | 14 | 19 | +7 | | | 1.5 |
| 84.0 | VAN | Horvat, Bo | 82 | 27 | 34 | 61 | -4 | | 2 | 1.0 |
| 108.0 | FLA | Huberdeau, Jonathan | 82 | 30 | 62 | 92 | -14 | | | 8.7 |
| 91.0 | TBL | Johnson, Tyler | 80 | 29 | 18 | 47 | +15 | | | 3.5 |
| 72.0 | STL | Perron, David | 57 | 23 | 23 | 46 | +3 | | | 1.6 |
| |
| | Payroll: | 44.8 |
Total FHL points: 839.9
Owner: Mathias & Simon Wüst - mathias.wuest at gmx.ch