Glendale Grizzlies
| |
| FHL | Team | Name | GP | Min | GAA | W | L | OTL | SO | SV% | Y | Salary |
| 6.0 | ANA | Johnson, Chad | 19 | 811 | 3.63 | 2 | 11 | 0 | 1 | 87.9 | | 1.1 |
| 28.3 | CBJ | Korpisalo, Joonas | 27 | 1361 | 2.95 | 10 | 7 | 3 | 0 | 89.7 | | 4.5 |
| |
| FHL | Team | Name | GP | G | A | P | +/- | | Y | Salary |
| 19.0 | SJS | Braun, Justin | 78 | 2 | 14 | 16 | -14 | | | 1.2 |
| 28.0 | ARI | Hjalmarsson, Niklas | 82 | 0 | 10 | 10 | +8 | | | 4.0 |
| 54.0 | ANA | Lindholm, Hampus | 76 | 6 | 22 | 28 | -5 | | 1 | 1.0 |
| 22.0 | BOS | Miller, Kevan | 39 | 0 | 7 | 7 | +8 | | | 0.6 |
| 99.5 | TOR | Muzzin, Jake | 80 | 9 | 28 | 37 | +21 | | | 2.8 |
| 31.0 | DAL | Oleksiak, Jamie | 57 | 4 | 8 | 12 | +5 | | | 1.1 |
| |
| 24.0 | DAL | Cogliano, Andrew | 78 | 6 | 11 | 17 | +1 | | | 1.8 |
| 58.0 | TOR | Kadri, Nazem | 73 | 16 | 28 | 44 | -2 | | 3 | 1.0 |
| 80.0 | TBL | Killorn, Alex | 82 | 18 | 22 | 40 | +22 | | | 2.2 |
| 41.0 | WPG | Lowry, Adam | 78 | 12 | 11 | 23 | +6 | | | 1.2 |
| 7.0 | CBJ | Nash, Riley | 78 | 3 | 9 | 12 | -8 | | | 0.1 |
| 46.0 | TBL | Palát, Ondřej | 64 | 8 | 26 | 34 | +4 | | | 3.8 |
| 58.0 | ANA | Silfverberg, Jakob | 73 | 24 | 19 | 43 | -9 | | | 3.3 |
| 3.0 | WSH | Stephenson, Chandler | 64 | 5 | 6 | 11 | -13 | | | 0.1 |
| 72.0 | CAR | Williams, Justin | 82 | 23 | 30 | 53 | -4 | | | 0.1 |
| |
| | Payroll: | 29.9 |
| Traded/dealt away: |
| 51.5 | OTT | Chabot, Thomas | 21 | 5 | 19 | 24 | +1 | | | | (injury #1) |
| 7.0 | BOS | Miller, Kevan | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | | | | (injury #1) |
| Acquired: |
| 28.5 | OTT | Chabot, Thomas | 11 | 3 | 10 | 13 | +1 | | | | (injury #1) |
| 7.0 | BOS | Miller, Kevan | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | | | | (injury #1) |
Total FHL points: 699.8
Owner: Marcel Meier - evzmarcello at gmail.com