Anathema Floggers
| |
| FHL | Team | Name | GP | Min | GAA | W | L | OTL | SO | SV% | Y | Salary |
| 88.7 | STL | Binnington, Jordan | 32 | 1876 | 1.89 | 24 | 5 | 1 | 5 | 92.7 | | 1.0 |
| 92.8 | BOS | Rask, Tuukka | 46 | 2635 | 2.48 | 27 | 13 | 5 | 4 | 91.2 | | 8.8 |
| |
| FHL | Team | Name | GP | G | A | P | +/- | | Y | Salary |
| 68.0 | NYR | DeAngelo, Anthony | 61 | 4 | 26 | 30 | +6 | | | 2.7 |
| 31.0 | TOR | Dermott, Travis | 64 | 4 | 13 | 17 | -5 | | | 1.2 |
| 76.0 | VAN | Edler, Alexander | 56 | 10 | 24 | 34 | +3 | | | 3.2 |
| 80.5 | TOR | Gardiner, Jake | 62 | 3 | 27 | 30 | +19 | | 3 | 1.0 |
| 87.0 | CAR | Hamilton, Dougie | 82 | 18 | 21 | 39 | +0 | | 2 | 1.0 |
| 0.0 | COL | Timmins, Conor | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | 0.1 |
| |
| 75.0 | DET | Athanasiou, Andreas | 76 | 30 | 24 | 54 | -9 | | | 1.4 |
| 67.0 | CBJ | Bjorkstrand, Oliver | 77 | 23 | 13 | 36 | +8 | | I | 0.1 |
| 12.0 | FLA | Borgström, Henrik | 50 | 8 | 10 | 18 | -14 | | | 1.2 |
| 98.0 | CBJ | Duchene, Matt | 73 | 31 | 39 | 70 | -3 | | | 1.8 |
| 7.0 | ARI | Dvorak, Christian | 20 | 2 | 5 | 7 | -2 | | | 1.6 |
| 0.0 | VGK | Glass, Cody | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | 0.3 |
| 129.0 | PIT | Guentzel, Jake | 82 | 40 | 36 | 76 | +13 | | | 1.4 |
| 82.0 | SJS | Kane, Evander | 75 | 30 | 26 | 56 | -4 | | | 2.0 |
| 35.0 | FLA | Trocheck, Vincent | 55 | 10 | 24 | 34 | -9 | | | 3.9 |
| |
| | Payroll: | 32.7 |
| Traded/dealt away: |
| 5.5 | CAR | Darling, Scott | 7 | 421 | 3.14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 89.2 | #7 |
| 22.9 | CHI | Delia, Collin | 14 | 753 | 3.43 | 6 | 3 | 3 | 0 | 91.2 | #10 |
| 19.8 | ARI | Hill, Adin | 13 | 696 | 2.76 | 7 | 5 | 0 | 1 | 90.1 | #9 |
| 13.0 | DAL | Bayreuther, Gavin | 19 | 2 | 3 | 5 | +2 | | | | #8 |
| 0.0 | SJS | Burns, Brent | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | | #1 |
| 8.0 | DAL | Carrick, Connor | 32 | 2 | 9 | 11 | -15 | | | | (injury #3) |
| 35.0 | TOR | Dermott, Travis | 60 | 4 | 13 | 17 | -1 | | | | (injury #2) |
| 45.5 | VAN | Edler, Alexander | 38 | 5 | 15 | 20 | +3 | | | | (injury #1) |
| 76.0 | TOR | Gardiner, Jake | 60 | 2 | 27 | 29 | +17 | | | | (injury #3) |
| 0.0 | SJS | Heed, Tim | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | | | | #3 |
| 53.0 | VGK | Theodore, Shea | 63 | 10 | 17 | 27 | -6 | | | | (injury #1) |
| 75.5 | VGK | Theodore, Shea | 76 | 11 | 25 | 36 | -2 | | | | (injury #2) |
| 0.0 | EDM | Wideman, Chris | 20 | 2 | 3 | 5 | -11 | | | | #6 |
| 72.0 | WPG | Connor, Kyle | 70 | 27 | 26 | 53 | -8 | | | | (injury #4) |
| 78.0 | SJS | Kane, Evander | 64 | 27 | 24 | 51 | +0 | | | | (injury 4) |
| 0.0 | WPG | Little, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | | #2 |
| 0.0 | CHI | Sikura, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | | #4 |
| 2.0 | NYR | Strome, Ryan | 20 | 1 | 1 | 2 | -1 | | | | #5 |
| 25.0 | ANA | Terry, Troy | 32 | 4 | 9 | 13 | +8 | | | | (injury #5) |
| Acquired: |
| 53.4 | STL | Binnington, Jordan | 18 | 1029 | 1.75 | 13 | 2 | 1 | 4 | 93.1 | #10 |
| 17.4 | CHI | Delia, Collin | 8 | 442 | 2.71 | 3 | 1 | 3 | 0 | 93.2 | #9 |
| 18.5 | ARI | Hill, Adin | 7 | 333 | 1.62 | 4 | 2 | 0 | 1 | 93.9 | #7 |
| 12.0 | DAL | Bayreuther, Gavin | 8 | 2 | 2 | 4 | +3 | | | | #6 |
| 5.5 | NJD | Carrick, Connor | 18 | 1 | 5 | 6 | -7 | | | | (injury #3) |
| 21.0 | NYR | DeAngelo, Anthony | 27 | 2 | 8 | 10 | +0 | | | | #8 |
| 35.0 | TOR | Dermott, Travis | 60 | 4 | 13 | 17 | -1 | | | | (injury #2) |
| 45.5 | VAN | Edler, Alexander | 38 | 5 | 15 | 20 | +3 | | | | (injury #1) |
| 76.0 | TOR | Gardiner, Jake | 60 | 2 | 27 | 29 | +17 | | | | (injury #3) |
| 0.0 | SJS | Heed, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | | #1 |
| 48.0 | VGK | Theodore, Shea | 56 | 8 | 16 | 24 | -4 | | | | (injury #1) |
| 60.0 | VGK | Theodore, Shea | 64 | 10 | 19 | 29 | -3 | | | | (injury #2) |
| 2.0 | OTT | Wideman, Chris | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | | | | #3 |
| 57.0 | CBJ | Bjorkstrand, Oliver | 73 | 20 | 11 | 31 | +6 | | | | (injury #5) |
| 0.0 | FLA | Borgström, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | | #4 |
| 70.0 | WPG | Connor, Kyle | 65 | 25 | 25 | 50 | -5 | | | | (injury 4) |
| 0.0 | ARI | Dvorak, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | | | | #2 |
| 78.0 | SJS | Kane, Evander | 64 | 27 | 24 | 51 | +0 | | | | (injury 4) |
| -1.0 | ANA | Terry, Troy | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | | #5 |
Total FHL points: 961.9
Owner: Bruno Egger - begger at solnet.ch